Alle Wohnungen sind verkauft.
Für weitere spannende Neubauprojekte oder Eigentumswohnungen in und um Darmstadt oder Frankfurt besuchen Sie gerne unsere Homepage.
Seitersweg
Darmstadt
Einzigartige Wohnungen am Welterbe Mathildenhöhe
Im Juli 2021 wurde die Darmstädter Mathildenhöhe zum UNESCO-Welterbe ernannt. Direkt an der einstigen Künstlerkolonie zwischen Olbrichweg und Prinz-Christians-Weg führt der Seitersweg hinüber zur Rosenhöhe. Hier befindet sich das exklusive Bauprojekt SEITERSWEG: Auf vier Etagen erwarten Sie acht einzigartige Eigentumswohnungen mit exklusiver Ausstattung.
SEITERSWEG hebt sich durch seine geradlinige Architektur von der Masse ab. Mit auffälligen Gauben und kontrastierenden Metallelementen setzt es Akzente. Im Innern liegen je zwei Wohnungen im Erdgeschoss, den beiden Obergeschossen und dem Dachgeschoss. Großflächige Fenster und offene Wohn-Ess-Bereiche schaffen auf ca. 68 bis 88 m2 ein einmaliges Raumgefühl.
Die Ausstattung
Ausgestattet für höchsten Komfort
Wohnräume
Wohnräume
Badezimmer
Badezimmer
Außenanlage
Außenanlage
Die Lage
Exklusive Lage mit bester Anbindung
Das neue Wohngebäude am Seitersweg liegt im Osten Darmstadts zwischen Mathildenhöhe, Rosenhöhe, Woogsviertel und Edelsteinviertel.
Von diesem Standort sind die schönsten Baudenkmäler der Stadt nicht einmal fünf Gehminuten entfernt, zum Löwentor sind es nur zwei Minuten. Fußläufig finden sich nahezu alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs; ebenso bequem erreicht man den Bahnhof und die Autobahn.
Die Umgebung
Vom SEITERSWEG führt ein fünfminütiger Spaziergang zum Schwanentempel, zum Museum Künstlerkolonie und zu Darmstadts Wahrzeichen, dem Hochzeitsturm. In circa zehn Minuten erreicht man zu Fuß den Naturbadesee Woog und das Jugendstilbad, verschiedene Supermärkte, Cafés und Restaurants und den nächsten Spielplatz. Bis zum Zentrum und der Technischen Universität läuft man etwa eine Viertelstunde. Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführende Schulen sind ebenfalls zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.
Ihr Ausgangspunkt
In ca. 250 Metern Entfernung vom SEITERSWEG liegen der Bahnhof Darmstadt-Ost, von wo die Odenwaldbahn abfährt, und die Bundesstraße 26 als idealer Ausgangspunkt für geschäftliche Fahrten und private Ausflüge. Mit dem Zug sind es nur 20 Minuten bis nach Frankfurt, der Flughafen ist rund 30 Kilometer entfernt. Mit dem Odenwald im Süden, Taunus und Spessart im Norden, Franken im Osten und Rheinhessen im Westen über der Rhein liegen einige der schönsten Regionen Deutschlands direkt vor der Haustür.
Die Wohnungen
Beeindruckende Architektur für einmaliges Raumgefühl
Dachgeschoss
Die beiden Wohnungen im Dachgeschoss erhalten ihr Flair durch die Schrägen mit den charaktervollen Dachgauben. Die rechte Wohnung bietet neben dem hellen Wohn-Ess-Bereich zwei wohnliche Räume und ein großzügiges Bad mit Wanne und Dusche. Die linke Wohnung verfügt neben dem Wohn-Ess-Bereich und einem Zimmer über einen großen Balkon, der unter dem Dachgiebel herausragt.
Alternativ kann man die beiden Dachgeschosswohnungen zu einer Wohnung zusammenlegen und als Penthouse-Wohnung erwerben.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 87,64 m² | 659.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 3 | 87,57 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | 1. OG | 3 | 88,77 m² | 649.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
4 | 1. OG | 3 | 88,76 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
5 | 2. OG | 3 | 88,77 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
6 | 2. OG | 3 | 88,76 m² | 639.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
7 | DG | 2 | 76,56 m² | 565.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
8 | DG | 3 | 68,49 m² | 489.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
9 | DG-Penthouse | 5 | 145,05 m² | 1.054.000 € | Auf Anfrage | Penthouse | verkauft |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 87,64 m² | 659.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 3 | 87,57 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | 1. OG | 3 | 88,77 m² | 649.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
4 | 1. OG | 3 | 88,76 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
5 | 2. OG | 3 | 88,77 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
6 | 2. OG | 3 | 88,76 m² | 639.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
7 | DG | 2 | 76,56 m² | 565.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
8 | DG | 3 | 68,49 m² | 489.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
9 | DG-Penthouse | 5 | 145,05 m² | 1.054.000 € | Auf Anfrage | Penthouse | verkauft |
Obergeschosse
Je zwei Wohnungen befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Die Grundrisse der Wohnungen entsprechen den ebenerdigen Wohnungen, auch hier sorgen großzügige Wohn-Ess-Bereiche für stilvollen Freiraum. Statt des Zugangs zur Terrasse verfügen die Wohnungen in den Obergeschossen über je einen großen Balkon, der den Wohnbereich gekonnt erweitert.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 87,64 m² | 659.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 3 | 87,57 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | 1. OG | 3 | 88,77 m² | 649.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
4 | 1. OG | 3 | 88,76 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
5 | 2. OG | 3 | 88,77 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
6 | 2. OG | 3 | 88,76 m² | 639.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
7 | DG | 2 | 76,56 m² | 565.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
8 | DG | 3 | 68,49 m² | 489.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
9 | DG-Penthouse | 5 | 145,05 m² | 1.054.000 € | Auf Anfrage | Penthouse | verkauft |
Erdgeschoss
Zwei Wohnungen teilen sich das Erdgeschoss. Durch die Garderobe erreicht man in beiden Wohnungen den großzügigen Wohn-Ess-Bereich mit offener Küche. Zwei weitere Zimmer bieten Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre. Die Badezimmer verfügen über Dusche und Wanne. Zur Rückseite des Gebäudes öffnen sich die die Wohnungen auf die privaten Terrassen und die Grünfläche.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 87,64 m² | 659.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 3 | 87,57 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | 1. OG | 3 | 88,77 m² | 649.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
4 | 1. OG | 3 | 88,76 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
5 | 2. OG | 3 | 88,77 m² | 645.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
6 | 2. OG | 3 | 88,76 m² | 639.000 € | Download | Obergeschosse | verkauft |
7 | DG | 2 | 76,56 m² | 565.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
8 | DG | 3 | 68,49 m² | 489.000 € | Download | Dachgeschoss | verkauft |
9 | DG-Penthouse | 5 | 145,05 m² | 1.054.000 € | Auf Anfrage | Penthouse | verkauft |
Ihr Kontakt
Lassen Sie uns einen Beratungstermin vereinbaren.
Vertrieb erfolgt über:
Wentzel Dr. HOMES Shop Darmstadt
Wilhelminenstraße 29
64283 Darmstadt
Ihr Ansprechpartner:
Christoph Eder
und ich berate Sie gerne.
Christoph Eder
06151 787 49 39
0176 407 491 46
christoph.eder@wentzel-dr.de